Преобразователь частоты INPRIME MX-G4.0-3B
ИНСТАРТ (INSTART) INPRIME MX – преобразователи частоты, являющиеся заменой европейских брендов, обладают расширенным функционалом и поддерживают различные протоколы связи. Серия обеспечивает крутящий момент 180% на низких скоростях и точность управления скоростью 1:1000 в векторном режиме с энкодером, оснащена интегрированной платой STO во всём модельном ряду и встроенным тормозным модулем в моделях до 160 кВт. Позволяет работать с асинхронными и синхронными двигателями, поддерживает протоколы ProfiBUS, ProfiNET, ModBUS RTU, CanOpen, EtherCAT, а также включает встроенные отраслевые функции: крановые, каскадный режим, намоточные станки и др.
Серия INPRIME MX применяется в машиностроении, металлургии, горно-добывающей и нефтегазовой отраслях, пищевой и перерабатывающей промышленности, грузоподъёмном оборудовании, системах водоснабжения, водоотведения, вентиляции и пр.
| Параметры | Описание |
| Основные параметры | |
| Диапазон напряжения и частоты на входе |
1~ 198-253 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% 3~ 342-440 В (±5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% |
| Диапазон напряжения и частоты на выходе |
3~ 0-Uвх, 0-599 Гц (до 1200 Гц опция) 1~ 0-Uвх, 0-599 Гц |
| Диапазон мощностей | 0.4 - 1000 кВт |
| Тип подключаемого электродвигателя | Однофазный и трехфазный асинхронный с КЭР, СДПМ |
| Методы управления |
U/f – скалярный SVC – векторный с разомкнутым контуром VC – векторный с энкодером |
| Перегрузочная способность (не чаще 1 раза в 10 минут) |
G: 150% от номинального тока в течение 60 с; 180% от номинального тока в течение 3 с P: 120% от номинального тока в течение 60 с; 150% от номинального тока в течение 3 с |
| Несущая частота | 0.5-16 кГц; несущая частота может автоматически регулироваться в зависимости от особенностей нагрузки |
| Пусковой момент |
0,5 Гц: 150% (U/f) 0,25 Гц: 180% (SVC) 0,0 Гц: 200% (VC) |
| Диапазон скоростей | 1:100 (U/f); 1:200 (SVC); 1:1000 (VC) |
| Точность отображения выходной частоты |
Цифровое задание: 0.01 Гц Аналоговое задание: максимальная частота x 0.1% |
| Точность постоянной скорости | ±0,5% (U/f), ±0,2% (SVC), ±0,02% (VC) |
| Форсировка крутящего момента (U/f) | Автоматическая |
| Характеристика зависимости U/f | Прямая, квадратичная, ломаная по нескольким точкам |
| Характеристика разгона/замедления | 4 линейных, S-кривая 1 и S-кривая 2 |
| Функция AVR | Автоматическая стабилизация выходного напряжения |
| Фильтр ЭМС | Встроен |
| Функциональные возможности | |
| Панель управления | Съемная LED-панель. LCD-панель управления - опция |
| Управление в векторном режиме | По скорости/по моменту |
| Встроенные расширенные функции | Пожарный режим, STO, таймер, отслеживание скорости перед запуском, встроенное ПИД-регулирование, простой ПЛК, компенсация отклонения скорости, вызванного повышением нагрузки, счетчик длины, параметры управления натяжением, 2 набора параметров для двух разных электродвигателей, функции управления тормозом |
| Динамическое торможение | Торможение постоянным током |
| Толчковый режим | Диапазон частоты: 0.0...максимальная частота. Отдельное время разгона/замедления для толчкового режима |
| Простой ПЛК | Задание скорости и времени работы на каждой из 16 ступеней |
| Многоступенчатый режим | Задание скорости с цифровых клемм с помощью 16 комбинаций |
| ПИД-управление | Реализация системы управления с датчиком обратной связи |
| Сетевые протоколы | Modbus RTU - встроен, опционально: Profinet, Profibus, Ethercat, Modbus TCP/IP, Canopen |
| Опции и аксессуары | Панель управления, удлинительный кабель, монтажный комплект, платы расширения (энкодерные, входов/выходов, сетевых протоколов), модуль ПЛК, защитные покрытия плат, дополнительное оборудование |
| Защитные функции | Полный комплекс защит |
| Степень защиты | IP20 |
| Управление | |
| Каналы команды запуска | Панель, клеммы, коммуникационные протоколы (Modbus RTU - встроен, опционально: Profinet, Profibus, Ethercat, Modbus TCP/IP, Canopen) |
| Задание частоты | 10 источников: цифровое задание, аналоговое задание напряжения/тока, импульсное задание и задание с сетевого протокола |
| Задание момента | 5 типов источников задания вращающего момента |
| Источник питания | +10 В DC (10 мА); +24 В DC (200 мА) |
| Входы управления |
7 цифровых (DI), поддерживают PNP/NPN логику (включая 1 высокоскоростной импульсный (HDI)); 2 аналоговых (AI) с диапазоном 0...10 В или 0/4...20 мА; STO1 и STO2 – для реализации функции STO |
| Выходы управления |
1 цифровой (24 В, 50 мА)/высокоскоростной импульсный выход (до 50 кГц) (FM) 2 релейных (R/T): AC - до 250 В, 3.0 A; DC - до 30 В, 1A 2 аналоговых (AO) с диапазоном 0...10 В или 0/4...20 мА |
| Условия окружающей среды | |
| Место установки | В помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных газов, горючего газа, масляной взвеси, пара, без выпадения конденсата |
| Высота над уровнем моря | Ниже 1000 м над уровнем моря (от 1000 до 2000 м при сниженных номинальных характеристиках) |
| Температура окружающей среды при работе ПЧ | От -10 до +40 °С (эксплуатация со сниженными номинальными характеристиками 1.5% на каждый градус до +50 °С) |
| Относительная влажность | Относительная влажность ниже 95%, без конденсации |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Вибрация | Менее 5.9 м/с² (0.6 g) |
| Температура хранения | От -20 до +60 °С |
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Ток, А |
| G/P | G/P | |
| Вход: 1 фаза, 198-253 В / выход: 1 фаза, 198-253 В | ||
| INPRIME MX-G1.5-1B | 1.5 | 7 |
| INPRIME MX-G2.2-1B | 2.2 | 9.6 |
| INPRIME MX-G4.0-1B | 4.0 | 17 |
| INPRIME MX-G5.5-1B | 5.5 | 25 |
| INPRIME MX-G7.5-1B | 7.5 | 32 |
| INPRIME MX-G11-1B | 11 | 45 |
| INPRIME MX-G15-1B | 15 | 60 |
| Вход: 1 фаза, 198-253 В / выход: 3 фазы, 198-253 В | ||
| INPRIME MX-G0.4-2B | 0.4 | 2.3 |
| INPRIME MX-G0.75-2B | 0.75 | 4 |
| INPRIME MX-G1.5-2B | 1.5 | 7 |
| INPRIME MX-G2.2-2B | 2.2 | 9.6 |
| INPRIME MX-G4.0-2B | 4.0 | 17 |
| INPRIME MX-G5.5-2B | 5.5 | 25 |
| INPRIME MX-G7.5-2B | 7.5 | 32 |
| Вход: 1 фаза, 198-253 В / выход: 3 фазы, 342-440 В | ||
| INPRIME MX-G0.75-3B | 0.75 | 2.3 |
| INPRIME MX-G1.5-3B | 1.5 | 3.8 |
| INPRIME MX-G2.2-3B | 2.2 | 5.1 |
| INPRIME MX-G4.0-3B | 4.0 | 9 |
| INPRIME MX-G5.5-3B | 5.5 | 13 |
| INPRIME MX-G7.5-3B | 7.5 | 17 |
| INPRIME MX-G11-3B | 11 | 25 |
| INPRIME MX-G15-3B | 15 | 32 |
| INPRIME MX-G18.5-3B | 18.5 | 37 |
| INPRIME MX-G22-3B | 22 | 45 |
| INPRIME MX-G30-3B | 30 | 60 |
| INPRIME MX-G37-3B | 37 | 75 |
| Вход: 3 фазы, 342-440 В / выход: 3 фазы, 342-440 В | ||
| INPRIME MX-G0.75/P1.1-4B | 0.75/1.5 | 2.1/2.8 |
| INPRIME MX-G1.1/P1.5-4B | 1.1/1.5 | 2.8/3.8 |
| INPRIME MX-G1.5/P2.2-4B | 1.5/2.2 | 3.8/5.1 |
| INPRIME MX-G2.2/P3.0-4B | 2.2/3.0 | 5.1/7 |
| INPRIME MX-G3.0/P4.0-4B | 3.0/4.0 | 7/9 |
| INPRIME MX-G4.0/P5.5-4B | 4.0/5.5 | 9/13 |
| INPRIME MX-G5.5/P7.5-4B | 5.5/7.5 | 13/17 |
| INPRIME MX-G7.5/P11-4B | 7.5/11 | 17/25 |
| INPRIME MX-G11/P15-4B | 11/15 | 25/32 |
| INPRIME MX-G15/P18.5-4B | 15/18.5 | 32/37 |
| INPRIME MX-G18.5/P22-4B | 18.5/22 | 37/45 |
| INPRIME MX-G22/P30-4B | 22/30 | 45/60 |
| INPRIME MX-G30/P37-4B | 30/37 | 60/75 |
| INPRIME MX-G37/P45-4B | 37/45 | 75/90 |
| INPRIME MX-G45/P55-4BF | 45/55 | 90/110 |
| INPRIME MX-G55/P75-4BF | 55/75 | 110/152 |
| INPRIME MX-G75/P90-4BF | 75/90 | 152/176 |
| INPRIME MX-G90/P110-4BF | 90/110 | 176/210 |
| INPRIME MX-G110/P132-4BF | 110/132 | 210/253 |
| INPRIME MX-G132/P160-4BF | 132/160 | 253/304 |
| INPRIME MX-G160/P185-4BF | 160/185 | 304/340 |
| INPRIME MX-G185/P200-4F | 185/200 | 340/377 |
| INPRIME MX-G200/P220-4F | 200/220 | 377/426 |
| INPRIME MX-G220/P250-4F | 220/250 | 426/465 |
| INPRIME MX-G250/P280-4F | 250/280 | 465/520 |
| INPRIME MX-G280/P315-4F | 280/315 | 520/585 |
| INPRIME MX-G315/P355-4F | 315/355 | 585/650 |
| INPRIME MX-G355/P400-4F | 355/400 | 650/725 |
| INPRIME MX-G400/P450-4F | 400/450 | 725/820 |
| INPRIME MX-G450/P500-4F | 450/500 | 820/900 |
| INPRIME MX-G500/P550-4F | 500/550 | 900/1000 |
| INPRIME MX-G550/P630-4F | 550/630 | 1000/1100 |
| INPRIME MX-G630-4F | 630 | 1150 |
| INPRIME MX-G710-4F | 710 | 1250 |
| INPRIME MX-G800-4F | 800 | 1450 |
| INPRIME MX-G900-4F | 900 | 1710 |
| INPRIME MX-G1000-4F | 1000 | 1900 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАГРУЗКИ
|
Производитель
|
INSTART / ИНСТАРТ |
|
Серия
|
INPRIME MX |
|
Класс напряжения, В
|
220/380 |
|
Номинальная мощность, кВт
|
4 |
|
Номинальный ток, А
|
9 |
|
Тормозной прерыватель
|
Встроенный |
|
Встроенный фильтр ЭМС
|
Да |
|
Выносная панель управления
|
Да |
|
Протокол связи Modbus RTU
|
Да |
|
Протокол связи Profibus DP
|
Опционально |
|
Поддержка прочих протоколов связи
|
Да |
|
Подключение датчика скорости электродвигателя
|
Да |
|
Поддержка плат расширения входов / выходов
|
Да |
|
Поддержка плат прочего назначения
|
Да |
|
Подключение опционального оборудования
|
Да |
Габаритные размеры, мм: 98*260*170
Вес (нетто), кг: 1.75
| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес (нетто), кг | ||
| Ш | В | Г | ||
| Вход: 1 фаза, 198-253 В / выход: 1 фаза, 198-253 В | ||||
| INPRIME MX-G1.5-1B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G2.2-1B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G4.0-1B | 98 | 260 | 170 | 1.75 |
| INPRIME MX-G5.5-1B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G7.5-1B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G11-1B | 165 | 395 | 210 | 6.2 |
| INPRIME MX-G15-1B | 220 | 445 | 220 | 11.5 |
| Вход: 1 фаза, 198-253 В / выход: 3 фазы, 198-253 В | ||||
| INPRIME MX-G0.4-2B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G0.75-2B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G1.5-2B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G2.2-2B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G4.0-2B | 98 | 260 | 170 | 1.75 |
| INPRIME MX-G5.5-2B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G7.5-2B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| Вход: 1 фаза, 198-253 В / выход: 3 фазы, 342-440 В | ||||
| INPRIME MX-G0.75-3B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G1.5-3B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G2.2-3B | 98 | 260 | 170 | 1.75 |
| INPRIME MX-G4.0-3B | 98 | 260 | 170 | 1.75 |
| INPRIME MX-G5.5-3B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G7.5-3B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G11-3B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G15-3B | 165 | 395 | 210 | 6.2 |
| INPRIME MX-G18.5-3B | 165 | 395 | 210 | 6.2 |
| INPRIME MX-G22-3B | 220 | 445 | 220 | 11.5 |
| INPRIME MX-G30-3B | 220 | 445 | 220 | 11.5 |
| INPRIME MX-G37-3B | 245 | 554 | 255 | 16.5 |
| Вход: 3 фазы, 342-440 В / выход: 3 фазы, 342-440 В | ||||
| INPRIME MX-G0.75/P1.1-4B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G1.1/P1.5-4B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G1.5/P2.2-4B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G2.2/P3.0-4B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G3.0/P4.0-4B | 80 | 200 | 138 | 0.82 |
| INPRIME MX-G4.0/P5.5-4B | 98 | 260 | 170 | 1.75 |
| INPRIME MX-G5.5/P7.5-4B | 98 | 260 | 170 | 1.75 |
| INPRIME MX-G7.5/P11-4B | 98 | 260 | 170 | 1.75 |
| INPRIME MX-G11/P15-4B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G15/P18.5-4B | 115 | 310 | 187 | 3.11 |
| INPRIME MX-G18.5/P22-4B | 165 | 395 | 210 | 6.2 |
| INPRIME MX-G22/P30-4B | 165 | 395 | 210 | 6.2 |
| INPRIME MX-G30/P37-4B | 220 | 445 | 220 | 11.5 |
| INPRIME MX-G37/P45-4B | 220 | 445 | 220 | 11.5 |
| INPRIME MX-G45/P55-4BF | 245 | 554 | 255 | 16.5 |
| INPRIME MX-G55/P75-4BF | 265 | 664 | 305 | 26 |
| INPRIME MX-G75/P90-4BF | 265 | 664 | 305 | 26 |
| INPRIME MX-G90/P110-4BF | 300 | 789 | 305 | 38 |
| INPRIME MX-G110/P132-4BF | 300 | 789 | 305 | 38 |
| INPRIME MX-G132/P160-4BF | 340 | 840 | 325 | 45 |
| INPRIME MX-G160/P185-4BF | 340 | 994 | 325 | 60 |
| INPRIME MX-G185/P200-4F | 410 | 1025 | 370 | 92.5 |
| INPRIME MX-G200/P220-4F | 410 | 1025 | 370 | 92.5 |
| INPRIME MX-G220/P250-4F | 410 | 1025 | 370 | 92.5 |
| INPRIME MX-G250/P280-4F | 470 | 1139 | 385 | 113 |
| INPRIME MX-G280/P315-4F | 470 | 1139 | 385 | 113 |
| INPRIME MX-G315/P355-4F | 640 | 1244 | 395 | 157 |
| INPRIME MX-G355/P400-4F | 640 | 1244 | 395 | 157 |
| INPRIME MX-G400/P450-4F | 640 | 1244 | 395 | 157 |
| INPRIME MX-G450/P500-4F | 640 | 1244 | 395 | 157 |
| INPRIME MX-G500/P550-4F | 900 | 1800 | 500 | 294 |
| INPRIME MX-G550/P630-4F | 900 | 1800 | 500 | 294 |
| INPRIME MX-G630-4F | 900 | 1800 | 500 | 294 |
| INPRIME MX-G710-4F | 1100 | 2200 | 600 | 446 |
| INPRIME MX-G800-4F | 1100 | 2200 | 600 | 446 |
| INPRIME MX-G900-4F | 1300 | 2300 | 600 | 555 |
| INPRIME MX-G1000-4F | 1300 | 2300 | 600 | 555 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

